Fechas:
TARIFAS | ||||
ESCUELA DE PÁDEL | ||||
SATO 2022-2023 | ||||
ESCUELA ADULTOS | ||||
GRUPO 3 a 4 PERSONAS | ||||
Mensualidad | ||||
1 dia/semana | 43 € | |||
2 dias/semana | 77 € | |||
GRUPO 3 PERSONAS | ||||
Mensualidad | ||||
1 dia/semana | 51 € | |||
2 dias/semana | 91 € | |||
ESCUELA MENORES | ||||
MINI PADEL 4-8 AÑOS (4-8 ALUMNOS) | ||||
1 dia/semana | 31 € | |||
2 dias/semana | 54 € | |||
ESCUELA BASE 9-17 AÑOS (3-4 ALUMNOS) | ||||
1 dia/semana | 36 € | |||
2 dias/semana | 60 € | |||
3 dias/semana | 85 € | |||
ESCUELA ADULTOS (1H Y MEDIA) | ||||
GRUPO 4 PERSONAS | ||||
Mensualidad | ||||
1 dia/semana | 51 € | |||
2 dias/semana | 92 € | |||
GRUPO 3 PERSONAS | ||||
Mensualidad | ||||
1 dia/semana | 66 € | |||
2 dias/semana | 120 € | |||
ESCUELA COMPETICIÓN | ||||
Consultar Tarifas con Coordinador | ||||
Fianza-Matricula Escuela: Fianza-Matricula de 35€, donde: | ||||
Fianza: a devolver la parte de fianza en el ultimo mes (Junio), | ||||
25€ (alumnos antiguos) y 20€ (alumnos nuevos) | ||||
si el alumno se da de baja algún mes perderá la matricula-fianza. | ||||
Se le entregará una camiseta e informes técnicos, | ||||
además de otros beneficios | ||||
Matricula: 10€ (alumnos antiguos) y 15€ (alumnos nuevos) | ||||
CLASES PARTICULARES | ||||
PERSONAS | TARIFA POR CLASE | TARIFA POR PERSONA | ||
1 PERSONA | 32 € | 32 € | ||
2 PERSONAS | 36 € | 18 € | ||
3 PERSONAS | 39 € | 13 € | ||
4 PERSONAS | 40 € | 10 € | ||
BONOS | ||||
5 CLASES | DESCUENTO 5% | |||
10 CLASES | DESCUENTO 10% | |||
CLASES PARTIDO (1 HORA Y MEDIA) | ||||
PROFESORES | TARIFA TOTAL + PISTA | TARIFA POR PERSONA | ||
1 PROFESOR | 45 € | 15 € | ||
2 PROFESORES | 60 € | 30 € | ||
3 PROFESORES | 90 € | 90 € | ||
Dirección: C/ Manufactura13 CP: 41927, Mairena del Aljarafe Sevilla
Web:www.satosport.es
SOBRE PM SPORT
MÁS INFORMACIÓN
![]() |
615 69 57 64 / 636 28 22 06 |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |