Fechas:
TARIFAS | ||||
ESCUELA DE PÁDEL | ||||
SATO 2021-2022 | ||||
ESCUELA ADULTOS | ||||
GRUPO 3 a 4 PERSONAS | ||||
Mensualidad | ||||
1 dia/semana | 42 € | |||
2 dias/semana | 75 € | |||
GRUPO 3 PERSONAS | ||||
Mensualidad | ||||
1 dia/semana | 50 € | |||
2 dias/semana | 89 € | |||
ESCUELA MENORES | ||||
MINI PADEL 4-8 AÑOS (4-8 ALUMNOS) | ||||
1 dia/semana | 30 € | |||
2 dias/semana | 52 € | |||
ESCUELA BASE 9-17 AÑOS (3-4 ALUMNOS) | ||||
1 dia/semana | 35 € | |||
2 dias/semana | 58 € | |||
3 dias/semana | 82 € | |||
ESCUELA COMPETICIÓN | ||||
Consultar Tarifas con Coordinador | ||||
Matricula-Fianza Escuela: Matricula-Fianza de 35€, donde: | ||||
Matricula: 10€ (alumnos antiguos) y 15€ (alumnos nuevos) | ||||
Fianza: a devolver la parte de fianza en el ultimo mes (Junio), | ||||
si el alumno se da de baja algún mes perderá la matricula-fianza. | ||||
Se le entregará una camiseta e informes técnicos, | ||||
además de otros beneficios | ||||
ENTRENAMIENTO GRUPOS/EQUIPOS (1 HORA Y MEDIA) | ||||
PISTAS | PERSONAS Y PROFESORES | MENSUALIDAD | ||
2 PISTAS | 6 PERSONAS + 2 PROFESORES | 50 € | ||
7 PERSONAS + 1 PROFESOR | 35 € | |||
8 PERSONAS | 25 € | |||
3 PISTAS | 9 PERSONAS + 3 PROFESORES | 50 € | ||
10 PERSONAS + 2 PROFESORES | 40 € | |||
11 PERSONAS + 1 PROFESOR | 30 € | |||
12 PERSONAS | 22 € | |||
4 PISTAS | 12 PERSONAS + 4 PROFESORES | 50 € | ||
13 PERSONAS + 3 PROFESORES | 40 € | |||
14 PERSONAS + 2 PROFESORES | 32 € | |||
15 PERSONAS + 1 PROFESOR | 24 € | |||
16 PERSONAS | 20 € | |||
NORMAS | ||||
- Incluye pistas y bolas | ||||
- Los grupos serán homogeneos al nivel aproximado. | ||||
- El horario será en función de la disponibilidad de los componentes, asi como de profesores y pistas. | ||||
- La inscripción puede ser individual (el coordinador lo interará incluir en algún grupo) ó en grupo ya organizado. | ||||
- Se organizarán partidos entre los ccomponentes, variando cada semana de parejas e incluso la opción de contrincantes en el mismo día. El coordinador llevará el control de ello semanalmente. | ||||
- Se puede hacer tipo competición/liga/ranking ó sin nada, como decidan los componentes. En caso de competición/liga/ranking la organización llevará el control, informará y actualizará todo semana a semana. | ||||
- Tiene que haber numero exacto de personas (de los propuestos) y compromiso, dado que habrá un horario fijo en función de la disponibilidad de todos los componentes y/o profesores y una reserva mensual durante todo el curso. Si un dia falla alguien puede buscar un susituto ó el coordinador puede buscarlo avisandolo con antelación. | ||||
- Se necesita un compromiso anual, si por casualidad alguien se tiene que dar baja por alguna causa externa debe buscar un sustituto ó avisar al coordinador por si tiene alguien en lista espera. | ||||
- Pistas: Las pistas disponibles serán 2 cristal cubiertas, 1 cristal descubierta y 2 muro descubiertas. En función de la disponibilidad se utilizarán unas u otras ó todas. | ||||
CLASES PARTICULARES | ||||
PERSONAS | TARIFA POR CLASE | TARIFA POR PERSONA | ||
1 PERSONA | 29 € | 29 € | ||
2 PERSONAS | 32 € | 16 € | ||
3 PERSONAS | 39 € | 13 € | ||
4 PERSONAS | 40 € | 10 € | ||
CLASES PARTIDO (1 HORA Y MEDIA) | ||||
PROFESORES | TARIFA TOTAL + PISTA | TARIFA POR PERSONA | ||
1 PROFESOR | 45 € | 15 € | ||
2 PROFESORES | 60 € | 30 € | ||
3 PROFESORES | 90 € | 90 € | ||
Dirección: C/ Manufactura13 CP: 41927, Mairena del Aljarafe Sevilla
Web:www.satosport.es
SOBRE PM SPORT
MÁS INFORMACIÓN
![]() |
615 69 57 64 / 636 28 22 06 |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |